质量等级 | 正品 |
---|---|
是否厂家 | 是 |
产品材质 | 20# 45# 16mn Q234B等 |
产品品牌 | 武恒 |
产品规格 | 齐全 |
发货城市 | 山东聊城 |
产品产地 | 山东 马钢、莱钢、包钢、重钢等 |
加工定制 | 是 |
产品型号 | 齐全 |
可售卖地 | 全国 |
产品颜色 | 齐全 |
外形尺寸 | 齐全 |
是否进口 | 否 |
材质 | 20# 45# 16mn 20cr 40cr Q345B Q355B |
规格 | 齐全 |
价格 | 电议 量大优惠 |
产地 | 山东 包钢 宝钢 凤宝 衡钢等 |
货号 | 00001 |
计重方式 | 过磅 |
仓库所在城市 | 聊城 |
加工服务 | 可提供加工服务 |
配送服务 | 全国范围 均可配送 |
货物销售类型 | 现货 |
用途范围 | 结构,流体,建筑装饰,机械加工,压力容器等 |
产品表面描述 | 光滑 无毛刺 |
计量单位 | 吨 |
本周全国热轧市场偏强震荡,幅度在10-50元/吨,其中西南地区涨幅 ;华北、东北市场涨幅小;华东市场涨跌交替;华中、西北市场守稳运行。下面具体来看:周初开 市,期螺续涨乏力、冲高回落,本地现货部分高位下移,钢坯价格弱势下调,市场交投氛围冷清,终端拿货略显疲软。
35crno合金管
执行标准
GB18248-2000(气瓶用无缝钢管),主要用于制作各种燃气、液压气瓶。
GB/T17396-1998(液压支柱用热轧无缝钢管)
GB3093-1986(柴油机用高压无缝钢管)
GB/T3639-1983(冷拔或冷轧精密无缝钢管)
GB/T3094-1986(冷拔无缝钢管异形钢管)
GB/T8713-1988(液压和气动筒用精密内径无缝钢管)
GB13296-1991(锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管)
GB/T14975-1994(结构用不锈钢无缝钢管)
GB/T14976-1994(流体输送用不锈钢无缝钢管)
GB/T5035-1993(汽车半轴套管用无缝钢管)
APISPEC5CT-1999(套管和油管规范)
临近周末,受黑色系期货拉涨氛围烘托,热卷 价格略有高靠,商家出货积极性增强,终端需求整体而言略有增涨,但绝大部分是受低价资源影响而有所放量,集中性的需求释放在短期内尚未发现。后市来看,对于短期市场,大部分商家并未抱有较大的看涨心态,由于近期的价格弱势表现而持续看空后 市,因此即便本周社库资源继续下降,商家操作仍维持谨慎,故预计下周全国热轧市场或震荡趋弱。
规格 规格 规格
12×1 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 245×25-28-30-34-40
14×1.5-2.5-3 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 273×7-9-12-15-18-20-25
16×1.5-2.5-4 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 273×30-35-38-40-45-50
18×2.3-4-5 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 299×8-12-16-20-24-28
20×2.5-3-5 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 299×30-32-36-38-40-45
24×2.5-3-4-5-6 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×8-12-14-18-38-42
25×2.5-3-4-5-6 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 325×28-32-34-38-42
28×3-3.5-4-5-6 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 351×10-16-20-25-40
32×3.5-4-5-6-8 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 355×6-18-20-25-30-40/52
34×4-5-6-8 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×8-12-15-20-24-28
36×3.5-5-6-8 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 377×30-37-40-45-50
38×4-5-6-7-8-9-10 159×4.5-6-10-12-14 402×10-15-20-25-30-35
39×3.5-5-8-10 159×16-18-20-22-25-30 406×10-20-25-28-35-40
42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 168×8-10-12-14-20-25-30-35 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40
45×3.5-4-5-6-7-8-9 180×8-12-16-25-30 450×10-12-14-16-20-25-34-40-50
48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 180×32-34-38-40-45-50 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40
51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 194×6-8-12-16-20-25-30-40-45-50 500×10-12-14-16-20-25-34-40-50
56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 203×6-7-10-15-20-25-30 510×10-12-14-16-20-25-34-40-50
57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 203×32-36-40-45-50 530×10-12-14-16-18-20-30-40
60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 219×6-8-12-16-18-20-25 560×10-14-16-20-25-30-40-50-60
63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 219×30-40-45-50-55 580×10-14-16-20-30-40-50-70
68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 219×55-58-60-65-70 600×10-14-18-25-20-30-50-60
70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 245×8-10-14-17-20-22 610×10-14-18-25-20-30-50-60
73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 245×25-28-30-34-40 620×14-20-30-35-45-50-60
76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 273×7-9-12-15-18-20-25 630×10-20-30-40-55-75
83×4.5-5-10-12-14-16-18-